| Aktuality z naší firmy i ze světa rostlin | |
|
Zajímavé a užitečné informace o rostlinách
|
|
|
Potřebujete poradit?
Nechte nám vzkaz |
| Nabídka trvalek, skalniček a trav - 2010 | |||||||
| Název | Kont. | Výška (cm) | Doba kvetení | Popis | Etiketa | Cena | |
| TRVALKY, SKALNIČKY | |||||||
| ACAENA MICROPHYLLA ´KUPFERTEPPICH´ | 9x9 | 5 | V-VI. | bronzově hnědý list | 16 Kč | ||
| ACAENA MICROPHYLLA ´DICHTE MATTE´ | 9x9 | 5 | V-VI. | zelenohnědý list | 16 Kč | ||
| ACAENA MICROPHYLLA ´GRAUER ZWERG´ | 9x9 | 5 | V-VI. | šedozelený list, bílý květ | 16 Kč | ||
| ACONITUM ANTHORA | 9x9 | 80 | VII-VIII. | bledě žlutá | V | 15 Kč | |
| ADENOPHORA BULLEYANA | 9x9 | 90 | VII-VIII. | světle modré , zvonkovité květy | V | 16 Kč | |
| ADENOPHORA LILIIFOLIA | 9x9 | 100 | VII-VIII. | světle modré , zvonkovité květy | V | 16 Kč | |
| ALCHEMILA FAROENSIS var. PUMILA | 9x9 | 10 | VI-VII. | zelenošedé listy, zelenožluté kv. | 17 Kč | ||
| ALCHEMILLA CONJUCTA | 9x9 | 10 | VI-VII. | půdopokryvná, dekorativní list | 16 Kč | ||
| ALLIUM CERNUUM | 9x9 | 35 | VII-VIII. | jemně růžový | 17 Kč | ||
| ALTHAEA ( ALCEA) FICIFOLIA | 9x9 | 180 | V-X. | vytrvalá, směs barev | V | 15 Kč | |
| ALYSSUM SERPYLLIFOLIUM | 9x9 | 6 | V-VI. | světle žlutý květ | 15 Kč | ||
| AMENONE HUPEHENSIS ´PRAECOX´ | 9x9 | 70 | VIII-IX. | tmavě růžová | 19 Kč | ||
| AMSONIA HUBRICHTII | 9x9 | 90 | V-VII. | modré květy, jemné listy | M | 16 Kč | |
| ANDROSACE SARMENTOSA VAR.CHUMBY | 9x9 | 5-10 | V-VI. | růžový květ, vlnatě chlupatý list | M | 17 Kč | |
| ANDROSACE SEMPERVIVOIDES | 9x9 | 5 | VI-VIII. | růžovočervený květ, rozrůstavá | M | 16 Kč | |
| ANEMONE JAPONICA ´LADY GILMOUR CRISPA´ | 9x9 | 80 | VII-X. | růžová polopln.,dekorativní list | 18 Kč | ||
| ANEMONE PALMATA v.LUTEA | 9x9 | 15 | IV-VI. | pastelově žlutá, velké květy | M | 16 Kč | |
| ANEMONE SYLVESTRIS | 9x9 | 30 | IV-VI. | bílá, velké květy | M | 16 Kč | |
| ANTENNARIA DIOICA ´ROTES WUNDER´ | 9x9 | 15 | V-VI. | stříbrný list, červený květ | V | 16 Kč | |
| AQILEGIA ROCKII | 9x9 | 40 | V-VI. | nachový květ | V | 16 Kč | |
| AQUILEGIA FLABELLATA v. PUMILA ALBA | 9x9 | 20 | V-VI. | velký bílý květ | 16 Kč | ||
| AQUILEGIA VULGARIS ´MELLOW YELLOW´ | 9x9 | 70 | V-VII. | bílý květ, žlutě zabarvený list | 17 Kč | ||
| ARABIS FLAVIFLORA ( CAUCASICA) ˇPIXIE CREAM´ | 9x9 | 10 | III-IV. | krémově žlutý květ, kompaktní | M | 16 Kč | |
| ARENIA MONTANA | 9x9 | 10 | V-VIII. | bílé velké květy | 15 Kč | ||
| ARMERIA JUNIPERIFOLIA ´RÖSCHEN´ | 9x9 | 5 | V-VII. | světle růžová | 16 Kč | ||
| ARMERIA MARITIMA ´PINK LUSITANICA´ | 9x9 | 15 | V-VII. | růžová | 16 Kč | ||
| ARMERIA MARITIMA ´SCHÖNE VON FELLBACH´ | 9x9 | 10 | V-VI. | fialovorůžová, tmavý list | 16 Kč | ||
| ARMERIA MARITIMA ´VESUV´ | 9x9 | 15 | V-VII. | červenohnědý list | V | 15 Kč | |
| ASTER ALPINUS ´DARK BEAUTY´ | 9x9 | 30 | V-VI. | tmavě fialové květy | 14 Kč | ||
| ASTER DUMOSUS ´BLAUER ZWERG´ | 9x9 | 20 | IX-X. | pevný růst, modrá | 16 Kč | ||
| ASTER DUMOSUS ´KASSEL´ | 9x9 | 30 | IX-X. | červenofialová, poloplná | 16 Kč | ||
| ASTER DUMOSUS ´ROSA ZWERG´ | 9x9 | 30 | IX-X. | výrazně růžovofialová | 16 Kč | ||
| ASTER ERICOIDES ´SNOW FLURRY´ | 9x9 | 20 | IX-X. | jasně bílá | 17 Kč | ||
| ASTER LATERIFOLIUS ´PRINCE´ | 9x9 | 50 | IX-X. | růžová, tmavý list | 17 Kč | ||
| ASTER PYRENAEUS | 9x9 | 50 | VII-IX. | silný růst, lila květ | 16 Kč | ||
| ASTER SEDIFOLIUS ´NANUS´ | 9x9 | 25 | VI-VII. | levandulově modrá | 17 Kč | ||
| ÁSTILBE SIMPLICIFOLIA ´INSHIRACH PINK ´ | 9x9 | 30 | VII-VIII. | světle růžová, dekorativní list | 18 Kč | ||
| ASTRANTIA MAJOR | 9x9 | 60 | VI-VIII. | bělavěrůžový květ | V | 17 Kč | |
| ASTRANTIA MAJOR ´ROSENSYMPHONIE´ | 9x9 | 70 | VI-VIII. | květy v odstínech červené | V | 19 Kč | |
| CALAMINTHA NEPETA ´LILA RIESE´ | 9x9 | 40 | VII-IX. | růžovočervená | 16 Kč | ||
| CALAMINTHA NEPETA ssp. NEPETA | 9x9 | 30 | VII-IX. | světlemodrá | 15 Kč | ||
| CALTHA PALUSTRIS ALBA | 9x9 | 20 | III-IV. | jasně bílý květ | V | 15 Kč | |
| CAMPANULA CARPATICA | 9x9 | 20 | VI-VIII. | modrá | 16 Kč | ||
| CAMPANULA COCH. ´ADVANCE BLUE´ | 9x9 | 15 | VI-VIII. | kompaktní růst, modrá | 16 Kč | ||
| CAMPANULA LATIFOLIA MACR. ALBA | 9x9 | 90 | VI-VII. | jasně bílé květy | V | 15 Kč | |
| CAMPANULA NITIDA | 9x9 | 20 | V-VII. | směs modré a bílé, pevný růst | V | 17 Kč | |
| CAMPANULA POSCHARSKYANA ´TROLLKIND´ | 9x9 | 10 | VI-IX. | světle modrofialová | 16 Kč | ||
| CAMPANULA PUNCTATA f.RUBRIFLORA | 9x9 | 25 | VI-VII. | odstíny purpurové, tečkované kv. | V | 16 Kč | |
| CAMPANULA TAKESHIMANA | 9x9 | 40 | V-VII. | velké sv. až tm. červené květy | M | 16 Kč | |
| CAMPANULA TURBINATA ´ CARL FOESTER´ | 9x9 | VI-VIII | tmavě fialový, velkokvětý | 17 Kč | |||
| CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES | 9x9 | 15 | VIII-X. | načervenalý list, modrá | 18 Kč | ||
| COMMELINA DIANTHIFOLIA | 9x9 | 20 | VI-VIII. | modrý květ, úzký list | V | 16 Kč | |
| COREOPSIS GRANDIFLORA ´MINIMA´ | 9x9 | 30 | VI-VI. | žlutý, bohatě kvetoucí | V | 16 Kč | |
| COREOPSIS GRANDIFLORA ´SCHNITTGOLD´ | 9x9 | 90 | VI-IX. | žluté velké květy | V | 15 Kč | |
| COREOPSIS LANCEOLATA ´STERNTALER´ | 9x9 | 40 | V-X. | žlutý květ s hnědým středem | 15 Kč | ||
| COREOPSIS LANCEOLATA ´WALTER´ | 9x9 | 15 | VI-IX. | žlutý s červenohnědým okem | 16 Kč | ||
| COREOPSIS ROSEA | 9x9 | 25 | VI-VII. | růžový květ, jemný list | V | 17 Kč | |
| COREOPSIS VERTICILATA ´ZAGREB´ | 9x9 | 25 | VI-IX. | zlatožlutý květ | 16 Kč | ||
| COTULA HISPIDA | 9x9 | 5 | VI-VIII. | šedé jemné listy, žlutá | V | 18 Kč | |
| DELOSPERMA COOPERII | 9x9 | 10 | V-IX. | karmínově červená | V | 16 Kč | |
| DELOSPERMA SPALMANTHOIDES | 9x9 | 40 | V-IX. | fialovorůžová, dužnaté listy | V | 16 Kč | |
| DELOSPERMA SUTHRLANDIII | 9x9 | 8 | V-VIII. | fialová se žlutým středem | V | 16 Kč | |
| DIANTHUS APLINUS | 9x9 | 10 | VI-VIII. | odstíny červené, kompaktní | V | 17 Kč | |
| DIANTHUS ARENARIUS NANUS | 9x9 | 15 | VII-IX. | třepenitý bílý květ, kompaktní | V | 17 Kč | |
| DIANTHUS DELTOIDES ´ARCTIC FIRE´ | 9x9 | 20 | VI-IX. | čistě bílý | V | 15 Kč | |
| DIANTHUS PAVONIUS | 9x9 | 5 | VI. | purpurově červený | V | 16 Kč | |
| DIANTHUS SYLVESTRIS | 9x9 | 20 | VI-VIII. | růžový květ, jemný list | 15 Kč | ||
| DRABA COMPACTA | 9x9 | 5 | III-IV. | žlutý květ, drobná forma | V | 15 Kč | |
| ECHINACEA PALLIDA | 9x9 | 80 | VII-IX. | úzké růžové plátky | V | 17 Kč | |
| ECHINACEA PURP. ´PRAIRIE SPLENDOR´ | 9x9 | 60 | VII-IX. | tmavě růžová | V | 17 Kč | |
| GENTIANA ACAULIS | 9x9 | 10 | V-VI. | tmavě modrý | V | 18 Kč | |
| GENTIANA CRUCIATA | 9x9 | 40 | VII-IX. | tmavě modrý, pevný růst | V | 15 Kč | |
| GENTIANA DAHURICA | 9x9 | 35 | VI-VII. | sytě modrý, odolný | 19 Kč | ||
| GENTIANA SEPTEMFIDA var. LAGODECHIANA | 9x9 | 20 | VII-IX. | jasně modré květy | V | 18 Kč | |
| GENTIANA x HASCOMBENSIS | 9x9 | 15 | VI-VII. | modré, uvnitř bělavé květy | V | 18 Kč | |
| GENTINA SINO - ORNATA | 9x9 | 10 | VIII-XI. | odstíny modré, jemný list | V | 21 Kč | |
| GERANIUM MACRORRHIZUM 'WHITE NESS' | 9x9 | 30 | V-VII. | jasně bílý květ, růdopokryvný | 15 Kč | ||
| GERANIUM SANGUINEUM NANUM | 9x9 | 15 | V-IX. | purp. červený,kompaktní růst | M | 16 Kč | |
| GLOBULARIA NUDICAULIS | 9x9 | 15 | V-VI. | modrý květ | V | 16 Kč | |
| GYPSOPHYLLA REPENS ´VARIEGATA´ | 9x9 | 15-20 | V-VI. | panašovaný list | V | 15 Kč | |
| HELENIUM ´FEURSIEGEL´ | 9x9 | 150 | VII-IX. | červenohnědá se zlatožlutou | 18 Kč | ||
| HELENIUM ´MOERHEIM BEAUTY´ | 9x9 | 100 | VII-VIII. | měděněčervená, hnědý střed | 18 Kč | ||
| HELENIUM ´WALTRAUD´ | 9x9 | 80-100 | VII-VIII. | oranžovožlutá s nádechem hnědé | 17 Kč | ||
| HELENIUM AUTUMN. PUMILUM MAGNIFICUM´ | 9x9 | 60 | VI-VIII. | zlatožlutý květ | 17 Kč | ||
| HELENIUM BIGELOVII ´THE BISHOP´ | 9x9 | 60 | VI-VIII. | zlatožlutý s tmavým středem | 16 Kč | ||
| HELIANTEMUM BRONZE TEPPICH | 9x9 | 15 | V-VII. | oranžovohnědý , kompaktní | 17 Kč | ||
| HELIANTEMUM ´SUPREME´ | 9x9 | 15 | V-VII | tmavočervený květ | 17 Kč | ||
| HELIANTHEMUM ´AMY BARING´ | 9x9 | 20 | V-VII | meruňkové velké květy | 17 Kč | ||
| HEUCHERA PULCHELLA | 9x9 | 10 | VI. | kompaktní, růžový květ | M | 16 Kč | |
| HYSSOPUS OFFICINALIS ´ROSEUS´ | 9x9 | 45 | VI-VIII. | aromatický list, růžový květ | 14 Kč | ||
| CHAMAELUM NOBILE ´PLENUM´ | 9x9 | 5 | VI-VIII. | bílý, plnokvětý | 16 Kč | ||
| CHRYSANTHEMUM WEYRICHII | 9x9 | 15 | VI-VIII. | růžová | 15 Kč | ||
| CHRYZOGONUM VIRGATUM | 9x9 | 20 | V-VIII. | zlatožlutý květ, půdopokryvná | 16 Kč | ||
| IBERIS SEMPERVIRENS ´PYGMEA´ | 9x9 | 10 | IV-VI. | kompaktní forma, bílé květy | 15 Kč | ||
| IBERIS SEMP. WEISEER ZWERK | 9x9 | 15 | IV-V. | jasně bílý, kompaktní | V | 16 Kč | |
| IBERIS SEMPERVIRENS ´SNOW CUSHION´ | 9x9 | 15 | IV-V. | velké bílé květy, kompaktní | V | 16 Kč | |
| INCARVILEA DELAVAY | 9x9 | 40 | VI-VIII. | tmavěrůžový velký květ | V | 16 Kč | |
| INULA ENSIFOLIA ´GOLDAMMER´ | 9x9 | 30 | VII-VIII. | žlutý velký květ, tmavý list | 16 Kč | ||
| IRIS SETOSA var.CANADENSIS | 9x9 | 30 | VI-VII. | nízká foma, purpurově fialový | V | 16 Kč | |
| KALIMERIS INCISA | 9x9 | 60 | VII-IX. | astrovitý fialový drobný květ | V | 15 Kč | |
| LATHYRUS LAT. ROSA | 9x9 | 120 | VII-VIII. | růžový květ, pnoucí rostlina | V | 16 Kč | |
| LEONTOPODIUM ALPINUM | 9x9 | 15 | VII-IX. | bílý květ, plstnatý | V | 16 Kč | |
| LEONTOPODIUM SOUILEI | 9x9 | 10 | VI-VII. | drobný květ, jemnější list | V | 16 Kč | |
| LEPTINELLA POTENTILLINA ´PLATT´S BLACK | 9x9 | 5 | tmavý, dělený list, rozrůstavá | 14 Kč | |||
| LIATRIS SPICATA | 9x9 | 60 | VII-IX. | fialovorůžová | 16 Kč | ||
| LIGULARIA CLIVORUM (DENTATA) | 9x9 | 100 | VII-IX. | oronžověžlutý květ, tmavý list | V | 16 Kč | |
| LILIUM FORMOSANUM PRICEI | 9x9 | 30 | VIII-IX. | bílý kv. s načervenalým vnitřkem | V | 18 Kč | |
| LILIUM MARTAGON v. CATTANIAE | 9x9 | 60 | VI-VIII. | tmavě purpurové květy | 18 Kč | ||
| LYCHNIS APLINA SNOW FLURRY | 9x9 | bílý květ | 16 Kč | ||||
| LYSIMACHIA CLETHROIDES | 9x9 | 60 | VII-IX. | bílá, rozrůstavá | V | 15 Kč | |
| MONARDA ´PETITE DELIGHT´ | 9x9 | 20 | VII-VIII. | levandulověrůžová, kompaktní | 18 Kč | ||
| NEPETA RACEMOSA | 9x9 | 30 | V-X. | světle modrá | V | 15 Kč | |
| OENOTHERA PERENNIS | 9x9 | 30 | VI-VIII. | drobné žluté květy | V | 16 Kč | |
| ORIGANUM VULGARE ´GOLDEN SHINE´ | 9x9 | 25 | VII-IX. | žltý list, růžový květ | 16 Kč | ||
| PATRINIA SCABIOSIFOLIA | 9x9 | 70 | VII-VIII. | žlutá květenství | M | 15 Kč | |
| PENSTEMON BARBATUS ´NAVIGATOR´ | 9x9 | 30 | VI-VII. | směs barem, kompaktní růst | 16 Kč | ||
| PENSTEMON DIG. ´HUSKER RED ´ | 9x9 | 100 | VI-VIII. | tmavý list, bílý květ | M | 17 Kč | |
| PENSTEMON GRACILIS dwarf | 9x9 | 20 | VI-VII. | světle lila, kompaktní růst | M | 16 Kč | |
| PENSTEMON HIRSUTUS ´PYGMAEUS ALBUS´ | 9x9 | 15 | VI-VIII. | jasně bílý květ,drobný list | M | 18 Kč | |
| PHLOX DOUGLASII v kultivarech | 9x9 | 15 | IV-VI. | barvy del kultivarů | 15 Kč | ||
| PHLOX BRITTONII ROSEA | 9x9 | 10 | IV-VI. | růžový drobný květ | M | 18 Kč | |
| PHLOX SUBULATA červené odstíny | 9x9 | 15 | IV-VI. | barvy del kultivarů | 15 Kč | ||
| PHLOX SUBULATA ssp.brittonii Rosea | 9x9 | 15 | IV-VI. | jemně růžový | M | 17 Kč | |
| POTENTILL ATROSANGUINEA.var.ARGYROPHYLLA | 9x9 | 40 | VI-VIII. | žlutooranžový květ, červné oko | 16 Kč | ||
| POTENTILLA AUREA | 9x9 | 15 | V-VIII. | jasně žlutá | V | 15 Kč | |
| POTENTILLA MEGALANTHA (fragiformis) | 9x9 | 30 | VI-VII. | velký žlutý kv., plstnatý list | V | 16 Kč | |
| POTENTILLA NEPALENSIS ´SHOGRAN´ | 9x9 | 15 | V-VII. | karmínově růžová | V | 16 Kč | |
| POTENTILLA TONGUEI | 9x9 | 20 | VII-VIII. | meruňlpvý květ s tmavým okem | 17 Kč | ||
| POTENTILLA NEPALENSIS ´HELEN JANE | 9x9 | 30 | V-VII. | růžový květ s okem | V | 16 Kč | |
| PRIMULA AURIULA v. BAUHINII | 9x9 | 15 | IV-VI. | sírově žlutá | V | 17 Kč | |
| PRIMULA JAPONICA ´RED´ | 9x9 | 50 | V-VII. | karmínově červená | V | 16 Kč | |
| PRIMULA JAPONICA 'ALBA' | 9x9 | 50 | V-VII. | jasně bílý květ | 16 Kč | ||
| PULSATILLA ZIMMERMANNII | 9x9 | 30 | IV-VI. | tmavofialový nící květ | V | 17 Kč | |
| RANUNCULUS ACRIS ´MULTIPLEX´ | 9x9 | 50 | V-VI. | jasně žlutý plný květ | 17 Kč | ||
| RATIBIDA COLUMNIFERA ´RED MIDGET | 9x9 | 40 | VII-IX. | červenohnědý květ | 16 Kč | ||
| RUDBECKIA LACINIATA v. HUMILIS | 9x9 | 150 | VII-IX. | žlutá | 16 Kč | ||
| RUDBECKIA MISSOURIENSIS | 9x9 | 40 | VII-IX. | žlutý květ s černým středem | V | 15 Kč | |
| SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS ´NANA´ | 9x9 | 30 | VII-VIII. | stříbrný aromatický list | 17 Kč | ||
| SATUREJA MONTANA var .CITRIODORA | 9x9 | 30 | VIII-X. | aromatický list,růžovofialový kv. | 15 Kč | ||
| SAXIFRAGA COCHLEARIS | 9x9 | 15 | VI-VII. | kompaktní forma, bílé květy | V | 16 Kč | |
| SAXIFRAGA COTYLEDON PYRAMIDALIS | 9x9 | 10/60 | V-VI. | bílé květ, stříbřité listové růžice | V | 16 Kč | |
| SCUTELLARIA ALPINA 'ARCOBALENO' | 9x9 | 25 | VI-IX. | směs barev , kompaktní růst | M | 17 Kč | |
| SEDUM HISPANICUM | 9x9 | 10 | V-VII. | sivozelený list, bílorůžový květ | 15 Kč | ||
| SEDUM REFLEXUM(RUPESTRE) ´ANGELINA | 9x9 | 30 | žlutý list, rozrůstavý | V | 14 Kč | ||
| SEDUM ACRE | 9x9 | 6 | VI-VII. | žlutý , drobný list | 14 Kč | ||
| SEDUM AIZOON | 9x9 | 40 | VII-VIII. | žlutý květ, bujný růst | 15 Kč | ||
| SEDUM ALBUM´ROSEUM´ | 9x9 | 10 | VI-VIII. | růžový květ, tmavý drobný list | 15 Kč | ||
| SEDUM KAMTSCHATICUM | 9x9 | 15 | VIII-IX. | oranžovo růžový | 15 Kč | ||
| SEDUM OCHROLEUCUM (ANOPETALUM) | 9x9 | 25 | VI-VIII. | krémově bílý kv., modrozelený l. | 14 Kč | ||
| SEDUM OREGANUM | 9x9 | 5 | VI-VIII. | žlutý květ, drobný list | M | 14 Kč | |
| SEDUM POPULIFOLIUM | 9x9 | 30 | VII-VIII. | bílé květenství s růž. tečkami | M | 15 Kč | |
| SEDUM CYANEUM ´SACHALIN´ | 9x9 | 15 | VII-VIII. | růžově sivý list, sytý růžový kv. | 15 Kč | ||
| SEDUM SPATHULIFOUM' | 9x9 | 5 | V-VII. | šedivé listy, žluté květy | 16 Kč | ||
| SEDUM SPURIUM ´PURPUREUM´ | 9x9 | 15 | VII-IX. | tmavě červený list | V | 15 Kč | |
| SEMPERVIVUM ARACHNOIDEUM | 9x9 | 12 | VII-VIII. | drobné stříbřité růžice | 16 Kč | ||
| SEMPERVIVUM MIX | 9x9 | 15 | VI-VIII. | směs kultivarů | 15 Kč | ||
| SILENE ACAULIS | 9x9 | 10 | V-VI. | růžový květ, kompaktní růst | V | 16 Kč | |
| STACHYS MONIERI (DENSIFLORA) | 9x9 | 30 | VI-VIII. | tmavěrůžové květy, kompaktní | M | 15 Kč | |
| SISYRINCHIUM ANGUNGUSTIFOLIUM ´ ALBUM´ | 9x9 | 20 | V-VI. | bílý květ se žlutým okem | V | 16 Kč | |
| THALICTRUM FLAVUM ssp. GLAUCUM | 9x9 | 150 | VI-VII. | našedlý list, žlutá květenství | V | 15 Kč | |
| THALICTRUM ISOPYROIDES | 9x9 | 20-40 | VI-VII. | nazelenalý květ | V | 16 Kč | |
| THYMUS PRAECOX ´ATROPURPUREA´ | 9x9 | 5 | VI-VIII. | fialovočervená | 17 Kč | ||
| THYMUS ´RASTA´ | 9x9 | 5 | VI-VII. | růžová, zelený list se žlutým okrajem | 17 Kč | ||
| THYMUS CITRIODORUS ´BERTRAM ANDERSON´ | 9x9 | 10 | VII-VIII. | fialový květ, žlutý list | V | 16 Kč | |
| THYMUS CITR. HERBA-BARONA VAR. CITRIODORA | 9x9 | 5 | VI-VII. | tmavěrůžový, polštářovitý | V | 16 Kč | |
| THYMUS CITRIODORUS ´GOLDEN DWARF´ | 9x9 | 15 | VI-VII. | fialovorůžová, žlutý list | V | 17 Kč | |
| THYMUS CITRIODORUS ´LEMON VARIEGATED´ | 9x9 | 10 | VI-VIII. | žlutozeléné listy | V | 16 Kč | |
| THYMUS CITRIODORUS ´SILVER QUEEN´ | 9x9 | 10 | VI-VII. | jasně růžová, zelenobílý list | V | 17 Kč | |
| THYMUS CITRIODORUS ´VILLA NOVA´ | 9x9 | 15 | VI-VIII. | světle fialová, zelenožluté listy | V | 17 Kč | |
| THYMUS LONGICAULIS ´ODORATUS´ | 9x9 | 15 | VI-VIII. | růžová našedlé listy | 18 Kč | ||
| THYMUS PRAECOX ´CREEPING RED´ | 9x9 | 5 | V-VIII. | tmavě purpurová, slabě vlnité listy | 17 Kč | ||
| THYMUS PRAECOX ´ARCTICUS´(´MINOR´) | 9x9 | 3 | VII. | růžovofialové | V | 15 Kč | |
| THYMUS PRAECOX ´PSEUDOLAGUNISOSUS´ | 9x9 | 5 | V-VI. | růžová, šedě chlupaté listy | 16 Kč | ||
| THYMUS PRAECOX ´WIRRAL WHITE´ | 9x9 | 5 | V-VII. | bílá, drobné listy | V | 16 Kč | |
| THYMUS PULEGIOIDES | 9x9 | 20 | VI-VIII. | tmavěrůžový květ, tmavé listy | 16 Kč | ||
| THYMUS PYGMEUS | 9x9 | 3 | V-VI. | fialová | V | 16 Kč | |
| THYMUS VULGARIS ´COMPACTUS´ | 9x9 | 10 | VII-IX. | jasně fialový kv., šedozelený list | 16 Kč | ||
| THYMUS x CITRIODORUS kult. | 9x9 | 15 | VI-VII. | rúzné zabarvené listy | 15 Kč | ||
| TRICYRTIS HIRTA | 9x9 | 50 | VII-X. | světle fialová s tm. skvrnami | V | 16 Kč | |
| TRICYRTIS LATIFOLIA ( BAKERI) | 9x9 | 50 | VI-VII. | žlutý květ s hnědým tečkováním | V | 17 Kč | |
| TRIFOLIUM REPENS´PURPURASCENS´ | 9x9 | 10 | V-IX. | tmavý list, růžový květ | M | 15 Kč | |
| TROLLIUS CHINENSIS 'GOLDKONIGIN' | 9x9 | 80 | VII-VIII. | jasně žlutý | 15 Kč | ||
| TROLLIUS IRCUTICUS | 9x9 | 30 | VI-VIII. | žlutooranžový květ | 16 Kč | ||
| TROLLIUS PUMILUS | 9x9 | 20 | VI-VII. | žlutý květ | M | 16 Kč | |
| VINCA MAJOR ´RETICULATA´ | 9x9 | 25 | IV-V. | světlé listy s výraznou žilnatinou | 17 Kč | ||
| VINCA MINOR ´MULTIPLEX´ | 9x9 | 10 | IV-V. | purpurově červený, plný květ | 18 Kč | ||
| VIOLA LABRADORICA | 9x9 | 15 | IV-VI. | tmavý list, fialový květ | V | 15 Kč | |
| VIOLA SORORIA ´FRECKLES´ | 9x9 | 15 | IV-V. | bílé, modře tečkované květy | V | 15 Kč | |
| TRÁVY | |||||||
| CAREX AUREA | 9x9 | 20 | III. | žlutooranžové semeníky | V | 15 Kč | |
| CAREX COMANS | 9x9 | 30 | V-VI. | list štříbřitozelený | 16 Kč | ||
| CAREX GRAY | 9x9 | 50 | VI. | dekorativní plodenství | V | 17 Kč | |
| FESTUCA GAULIERI ´PIC CURLIT´ | 9x9 | 10 | VII-VIII. | tuhé, světle zelené listy | V | 18 Kč | |
| CAREX MUSKINGUMENSIS | 9x9 | 90 | VI. | svěže zelená | V | 15 Kč | |
| CAREX VIRIDULA | 9x9 | 20 | V-VI. | kompaktní růst, zelený list | V | 14 Kč | |
| FESTUCA AMETHYSTINA | 9x9 | 20 | V-VII. | jemný zelenomodrý list | V | 15 Kč | |
| FESTUCA GLAUCA ´ELIJAH BLUE´ | 9x9 | 15 | VI-VII. | namodralé jemné listy | 16 Kč | ||
| FESTUCA RUBRA | 9x9 | 15 | VII-VIII. | úzké zelené listy | 15 Kč | ||
| FESTUCA VALESIACA ˇZWERGKÖNIGIN´ | 9x9 | 10 | VI-VII. | modrozelelené listy | 16 Kč | ||
| MISCANTHUS SINENSIS ´NEW HYBRIDS´ | 9x9 | 90-250 | VII-VIII. | směs kultivarů | 16 Kč | ||
| PENNISETUM ALOPECUROIDES ´LITTLE HONEY | 9x9 | 15 | VII-X. | hnědavá květenství | 18 Kč | ||
| PENNISETUM ALOPECUROIDES ´HAMELN´ | 9x9 | 40 | VII-X. | žlutohnědá květenství | 18 Kč | ||
| Nabídka obsahuje rostliny, které budou nabízeny v průběhu celého roku .Na právě atraktivní rostliny | |||||||
| budete upozorňováni aktualizovanou nabídkou , která bude uveřejněna na www. filuna.cz, případně nás, prosím , kontaktujte. | |||||||
| Součástí aktuálních nabídek budou i rostliny v menších počtech , které nejsou výše uvedené. | |||||||
| Ceny jsou uvedeny bez DPH, která činí 10%. | |||||||
| Rostliny expedujeme v přepravkách PE, příp. větší objednávky na dánských CC vozících. | |||||||
| Nabídka rostlin je aktualizována v průběhu celého roku, vždy podle okamžité atraktivnosti rostlin. | |||||||
| Minimální odběr je 1 bedna od druhu,tj. kont 9x9 - 24 ks | |||||||
| Při jednorázovém odběru nad 5000,-Kč je doprava rostlin až k odběrateli zdarma. | |||||||
| Platební podmínky domlouváme individuálně v závislosti na výši částky a bonitě odběratele. | |||||||
| Objednávky vyřizujeme v došlém pořadí. | |||||||
| Před každou dodávkou s vámi telefonicky domluvíme termín a další podmínky. | |||||||
| Rostliny je možno opatřit etiketami | |||||||
| V - velká barevná etiketa v ceně 2,15 Kč, M - malá barevná etiketa v ceně 1,25 Kč | |||||||
| případně druhy ke kterým nejsou barevné etikety k dispozici mohou být opatřeny černobílou jmenovkou | |||||||
| se jménem, případně textem dle Vašeho přání v ceně 0,95 Kč | |||||||
| Etikety a jmenovky se účtují zvlášť | |||||||
|
Nabízíme kompletace zakázek, napěstování rostlin v jiných, než uváděných velikostech a rostlin v sadbovačích. |
|||||||